Categoría:conectores
I-PEX V0015 serie de automoción y de grado industrial conector SMT es un: resistente al calor y las vibraciones, la inserción y extracción horizontal, conector SMT; alta resistencia al calor y las vibraciones para aplicaciones de alta fiabilidad de contacto; única incrustado terminales de resorte proporcionan conexión eléctrica estable a largo plazo; adecuado para aplicaciones de automoción y de grado industrial de la industria; paso de contacto (mm): 2.000; Altura: 7,40 Max 10,90 Max; Disponible Recuento de pines: 3 6 8 12 16 20 32; Tipo de inserción: horizontal de automoción y de grado industrial conector SMT. Altura: 7,40 Máx. 10,90 Máx.; Número de pines disponibles: 3 6 8 12 16 20 32; Tipo de inserción: Conectores SMT horizontales para automoción e industria.
1, Los principales detalles del producto de la serie I-PEXV0015 de conectores SMT de grado automotriz e industrial:
Alta resistencia al calor y a las vibraciones para aplicaciones de alta fiabilidad de contacto.Terminales empotrados con resorte exclusivos para una conexión eléctrica estable a largo plazo.Para aplicaciones industriales y de automoción.
------------------------------------------------------------------------------------------------
2.Parámetros técnicos de los conectores SMT de grado automotriz e industrial de la serie I-PEXV0015:
Tipo quimérico | nivel (de logro, etc.) |
Contact pitch | 2.00 mm |
Height | 7.40 Max10.90 Max |
Depth | 21.15 mm |
Width Formula | ISH : Single row=8.9+2.0*pin Double row=8.9+1.0*pin / ISHV : 10.1+1.0*pin mm |
Pin count | 36812162032 |
Discrete Cable (AWG) | #20#22 |
Current rating | 4.5A per pin |
Full shielding (ZenShield®) | No |
Mechanical lock | Yes |
------------------------------------------------------------------------------------------------
3, la serie I-PEXV0015 de conectores SMT de grado industrial y de automoción es el principal tipo/número de material:
ISH (Horizontal Type) RECOMMENDED PART NUMBERS
Part Number Description | Pin count | Part Number | Note | ||
MALE CONNECTOR | SINGLE ROW | 3 | V0012-003E-001 | ||
DOUBLE ROW | 6 | V0010-006E-001 | |||
8 | V0015-008E-002 | ||||
12 | V0015-012E-004 | ||||
ISHV | 12 | V0025-012E-001 | LV214 | ||
16 | V0015-016E-001 | ||||
ISHV | 16 | V0025-016E-001 | LV214 | ||
20 | V0015-020E-001 | ||||
32 | V0015-032E-001 | ||||
FEMALE HOUSING | SINGLE ROW | 3 | V0013-91003-211 | ||
DOUBLE ROW | 6 | V0016-91006-211 | |||
8 | V0020-91008-212 | ||||
12 | V0016-93012-211 | ||||
ISHV | 12 | V0027-91012-211 | LV214 | ||
16 | V0016-91016-211 | ||||
ISHV | 16 | V0027-91016-211 | LV214 | ||
20 | V0016-91020-211 | ||||
32 | V0016-91032-212 | ||||
FEMALE RETAINER | DOUBLE ROW | 6 | V0016-92006-211 | ||
8 | V0027-92008-211 | ||||
12 | V0016-92012-211 | ||||
ISHV | 12 | V0027-92012-211 | LV214 | ||
16 | V0020-92016-211 | ||||
ISHV | 16 | V0027-92016-211 | LV214 | ||
20 | V0027-92020-211 | ||||
32 | V0027-92032-211 | ||||
CABLE COVER | SINGLE ROW | 3 | V0013-92003-211 | ||
DOUBLE ROW | 6 | V0011-93006-212 | |||
REAR COVER | DOUBLE ROW | 12 | V0016-94012-611 | ||
20 | V0016-92020-611 | ||||
TERMINAL (for FEMALE) | - | VT001-512 |
OTHER ISH (Horizontal Type) PART NUMBERS
Part Number Description | Pin count | Part Number | |
MALE CONNECTOR | DOUBLE ROW | 6 | V0010-006E-002 |
8 | V0015-008E-003 | ||
12 | V0015-012E-003 | ||
12 | V0015-012E-004 | ||
FEMALE HOUSING | DOUBLE ROW | 6 | V0011-91006-211 |
6 | V0011-91006-212 | ||
6 | V0016-91006-212 | ||
8 | V0020-91008-213 | ||
12 | V0016-91012-212 | ||
12 | V0016-91012-214 | ||
12 | V0016-91012-215 | ||
12 | V0016-93012-211 | ||
FEMALE RETAINER | DOUBLE ROW | 6 | V0011-92006-211 |
------------------------------------------------------------------------------------------------
4、Japan I-PEX Connectors--I-PEX V0015 Series Automotive and Industrial Grade SMT Connectors