Categoría:conectores
El conector SMT de grado automotriz e industrial de la serie I-PEX V0019 es un: conector SMT vertical resistente al calor y a las vibraciones; Alta resistencia al calor y a las vibraciones para aplicaciones de alta fiabilidad de contacto; Los exclusivos terminales con resorte integrados proporcionan una conexión eléctrica estable a largo plazo; Compatible con LV214, diseñado para aplicaciones de grado automotriz e industrial; Paso (mm): 2.000; Altura: 20,75 Máx. 19,95 Máx. Altura: 20,75 Máx 19,95 Máx;Número de patillas disponibles: 10 20 26;Tipo de inserción: Conectores SMT verticales de grado automotriz e industrial.
1, Los principales detalles del producto de la serie I-PEXV0019 de conectores SMT de grado automotriz e industrial:
Alta resistencia al calor y a las vibraciones para aplicaciones de alta fiabilidad de contacto.Terminales empotrados con resorte exclusivos para una conexión eléctrica estable a largo plazo.Compatible con LV214, diseñado para aplicaciones de automoción e industriales.
------------------------------------------------------------------------------------------------
2, Parámetros técnicos del conector SMT de grado industrial y de automoción de la serie I-PEXV0019:
Tipo quimérico | perpendicular |
Contact pitch | 2.00 mm |
Height | 20.75 Max19.95 Max |
Width Formula | ISH=7.6+1.0*pin counts ISHV=10.5+1.0*pin counts mm |
Pin count | 102026 |
Discrete Cable (AWG) | #22#20 |
Current rating | 4.5A per pin |
Full shielding (ZenShield®) | No |
Mechanical lock | Yes |
------------------------------------------------------------------------------------------------
3, la serie I-PEXV0019 de conectores SMT de grado industrial y de automoción es el principal tipo/número de material:
ISH (Vertical Type) RECOMMENDED PART NUMBERS
Part Number Description | Pin count | Part Number | Note | |
MALE CONNECTOR | ISHV | 8 | V0026-008E-001 | LV214 |
10 | V0019-010E-001 | LV214 | ||
20 | V0019-020E-001 | LV214 | ||
26 | V0019-026E-002 | LV214 | ||
FEMALE HOUSING | ISHV | 8 | V0027-91008-211 | LV214 |
10 | V0020-91010-211 | LV214 | ||
20 | V0020-91020-211 | LV214 | ||
26 | V0020-91026-211 | LV214 | ||
FEMALE RETAINER | ISHV | 8 | V0027-92008-211 | LV214 |
10 | V0020-92010-211 | LV214 | ||
20 | V0020-92020-211 | LV214 | ||
26 | V0020-92026-211 | LV214 | ||
TERMINAL (for FEMALE) | - | VT001-512 |
OTHER ISH (Vertical Type) PART NUMBERS
Part Number Description | Pin count | Part Number | Note | |
MALE CONNECTOR | ISHV | 8 | V0026-008E-002 | LV214 |
10 | V0019-010E-002 | LV214 | ||
20 | V0019-020E-002 | |||
26 | V0019-026E-001 | LV214 |
------------------------------------------------------------------------------------------------
4、Japan I-PEX Connectors--I-PEX V0019 Series Automotive and Industrial Grade SMT Connectors