Categoría:información
HRS|Hirose|Hirose|Conectores Hirose Serie DF60 Conector de cable a placa de 10,16 mm de paso es un conector de cable a placa de 65 A y 10,16 mm de paso para alimentación interna; sus principales características son: 1. transferencia de corriente máxima de 65 A; 2. mecanismo de bloqueo seguro para garantizar el montaje en su sitio; 3. estructura de terminal de 5 contactos de alta fiabilidad; 4. diseño fundido; 5. diseño de terminal antidesplazamiento; 6. antiestañado; 7. diseño para evitar cortocircuitos entre terminales; 8. certificado UL, CUL y TÜV. 5. diseño de terminal antidesplazamiento; 6. antiestañado; 7. diseño para evitar cortocircuitos entre terminales; 8. homologado por UL, C-UL y TÜV; 9. compatible con cable de quemador (según IEC 60695-2-11); 10. tipo a prueba de dedos (a prueba de golpes).
------------------------------------------------------------------------------------------------1,HRS|Hirose|Hirose|Hirose Connectors DF60 Series 10.16mm Desglose del número de pieza / número de modelo del conector de paso de cable a placa:
HRS|Hirose|Hirose|Conectores Hirose Serie DF60 Conectores de cable a placa de 10,16 mm de paso | ||||
DF60F-3S-10.16C | DF60A-1S-10.16C | DF60-4P-10.16DSA | DF60-2EP-10.16C | DF60-1012SCA |
DF60FR-3S-10.16C | DF60A-1S-10.16C | DF60-1P-10.16DSA | DF60-1EP-10.16C | DF60-1012SCFA |
DF60FR-3EP-10.16C | DF60A-3S-10.16C | DF60-3P-10.16DSA | DF60R-2EP-10.16C | DF60-1EP-10.16C |
DF60F-3EP-10.16C | DF60A-3S-10.16C | DF60-5P-10.16DSA | DF60-2P-10.16DS | DF60-2EP-10.16C |
DF60F-3P-10.16DSA | DF60AR-3S-10.16C | DF60-3P-10.16DSA | DF60-2P-10.16DS | DF60-3EP-10.16C |
DF60FR-3P-10.16DSA | DF60A-4S-10.16C | DF60R-3P-10.16DSA | DF60R-2P-10.16DS | DF60-4EP-10.16C |
DF60A-4EP-10.16C | DF60-1012PCA | DF60-3P-10.16DS | DF60-2P-10.16DSA | DF60-5EP-10.16C |
DF60A-5S-10.16C | DF60-8PCA | DF60-5P-10.16DS | DF60-2P-10.16DSA | DF60-8PCFA |
DF60A-6S-10.16C | DF60-3EP-10.16C | DF60R-3P-10.16DS | DF60-4P-10.16DS | DF60-8SCA |
DF60AR-2S-10.16C | DF60-1012PCFA | DF60-1P-10.16DS | DF60R-3EP-10.16C | DF60-8SCFA |
DF60A-2S-10.16C | DF60A-8PCFA | DF60-6P-10.16DS | DF60-1012PCA | DF60-6P-10.16DSA |
DF60A-2S-10.16C |
------------------------------------------------------------------------------------------------2,HRS|Hirose|Hirose|Hirose Connectors DF60 Series 10.16mm Descripción o ilustración relacionada con el producto del conector de paso de cable a placa:
-------------------------------------------------------------------------------------------------, sobre la plataforma de la Red de Comercio Mundial de Productos Electrónicos relacionados con la introducción y venta de productos brevemente: la Red de Comercio Mundial de Productos Electrónicos -. -Agente de ventas [conectores Hirose - HRS | Hirose | Hirose | conectores de cable a placa conectores de la serie DF60], así como el contenido del primer elemento de la lista de la tabla de todos los (número de material / modelo) productos de conectores; nuestra empresa se especializa en la agencia / producción / venta de una variedad de {conectores | arnés de cableado | cableado y productos de cable}; si usted tiene un [conectores | arnés de cableado | cableado y productos de cable] relacionados con las necesidades de adquisición / compra o desea Si usted tiene un [conectores | arnés | alambre y productos de cable] relacionados con las necesidades de adquisición / compra o quiere comprar / entender lo que podemos proporcionar conectores | arnés | alambre y productos de cable soluciones, por favor póngase en contacto con el siguiente personal de negocios División I; si usted tiene [conectores | arnés | alambre y productos de cable] relacionados con las necesidades de ventas / recursos y promoción, por favor haga clic en el ¡° → cooperación empresarial ← ¡± con los especialistas para discutir!