Categoría:conectores
La serie Micro-Fit de conectores de cable a placa/de cable a cable de Molex|Molex Connectors|Molex|Molex Connectors es una: El sistema de conectores Micro-Fit ofrece características avanzadas de carcasa que evitan el desajuste, reducen el retroceso de los terminales y reducen la fatiga del operario durante el montaje.La familia de conectores Micro-Fit está diseñada para soportar temperaturas de funcionamiento de hasta 125°C y está disponible en una variedad de tamaños de circuito y longitudes de cable para aplicaciones de alimentación y configuraciones de placa a placa y de cable a cable. La familia de conectores Micro-Fit, que soporta temperaturas de funcionamiento de hasta 125 °C, está disponible en una gran variedad de tamaños de circuito y longitudes de cable para aplicaciones de alimentación y configuraciones de placa a placa, de cable a placa y de cable a cable.La familia de conectores Micro-Fit está disponible en corrientes de hasta 8,5 A y grosores de hasta 3 mm, proporcionando alimentación en paquetes compactos y en configuraciones de cable a cable y de cable a placa.Los fabricantes de equipos originales necesitan conectores de alimentación para aplicaciones con limitaciones de espacio. Los conectores Micro-Fit 3.0 Blind Mating Interface (BMI) están diseñados para aplicaciones de acoplamiento ciego. Estos conectores permiten desajustes de acoplamiento (según los planos del producto). En aplicaciones de difícil acceso, como cajones o bandejas de montaje de ventiladores, los conectores requieren un diseño de acoplamiento oculto que puede dañar el conector y/o los terminales y consumir valiosas horas de trabajo.
------------------------------------------------------------------------------------------------1,Molex|Molex Connectors|Molex|Molex Connectors-Micro- Tabla de selección de productos del sistema de conectores cable a placa/cable a cable de la serie Fit(Fotos sólo como referencia):
terminales | Enchufe de una fila | Toma de una fila | Cabecera de enchufe de una fila |
terminales | Doble fila de enchufes | Enchufe de doble fila | Cabecera de zócalo de doble fila |
Cabezal de interfaz de doble fila | Casquillos de enchufe | Tomas de circuito impreso | Conectores para circuitos impresos |
------------------------------------------------------------------------------------------------2,Molex|Molex Connectors|Molex|Molex Connectors-Micro- Especificaciones relacionadas con el producto y rendimiento y parámetros eléctricos del sistema de conectores de cable a placa/cable a cable de la serie Fit:
Características y ventajas, así como rendimiento eléctrico y parámetros asociados a los sistemas de conectores cable a placa/cable a cable de la serie Micro-Fit. | |
Terminales totalmente aislados | |
Evita posibles daños en los terminales durante la manipulación y el acoplamiento. | Parámetros mecánicos |
Minimiza el riesgo de cortocircuitos causados por residuos | Fuerza de inserción de los contactos (máxima): 14,7 Nm por contacto |
Disponible en modelos compatibles con SMT, montaje a presión o montaje en superficie | Fuerza de agarre del contacto en la carcasa (mín.): 24,5 Nm |
Proporciona flexibilidad de diseño. Ofrece opciones para satisfacer una amplia gama de necesidades de aplicación. | Fuerza de emparejamiento (máxima): 8 Nm en cada sentido |
Palanca de bloqueo en el terminal | Fuerza de extracción (mín.): 2,4 Nm en cada sentido |
Fijación de los terminales en la carcasa | Enchufable (máx.): normalmente 30 veces |
Función opcional de aseguramiento de la posición del terminal (TPA) | |
Reduce los errores de montaje que provocan el retroceso de los terminales | parámetro físico |
Fila única: diseño de una sola pieza con pestillo secundario integrado | Carcasa: Nylon |
Doble fila: diseño TPA de dos piezas | Contactos: Materiales diversos |
Clavos de soldadura y clips disponibles | (bronce fosforoso, aleaciones de cobre - véase la serie de conectores especiales) |
Opciones disponibles de retención de juntas y alivio de tensión | (Especificaciones del producto) |
El IMC ofrece autocentrado integrado | Temperatura de funcionamiento: de -40 a + 105 grados Celsius |
Permite una desalineación de hasta 2,54 mm | Parámetros eléctricos |
Los conectores CPI utilizan un diseño de "clavija" a presión | Tensión (máxima): 600 voltios |
Proporciona una conexión fuerte y fiable | Corriente (máx.): 8,5 A |
Los terminales RMF vienen lubricados de fábrica. | (consulte las especificaciones del producto, en función de los terminales utilizados) |
Dura hasta 250 inserciones y extracciones | Resistencia de contacto (máx.): 10 mOhmios |
Racor LCP resistente a altas temperaturas | Tensión dieléctrica soportada: <5 mA |
Resistente al proceso de reflujo IR de 260˚C | Resistencia de aislamiento (mín.): 1000 megaohmios |
Los conjuntos de cables Micro-Fit 3.0 TPA ofrecen una corriente nominal máxima de 5,5 A y un paso de 3 mm. | |
Proporciona conexiones de alta densidad y bajo consumo. Reduce el desenganche de los terminales | |
Bloqueo por presión | |
Garantizar una conexión sólida y fiable | |
Carcasa totalmente polarizada | |
Evitar los desajustes accidentales | |
Conectores IMC de cable a cable y de cable a placa | |
Gama completa de opciones disponibles para cada aplicación y orientación | |
Los conectores BMI y CPI aceptan clavijas Micro-Fit 3.0 estándar y terminales crimpados tipo clavija | |
No es necesario comprar terminales adicionales |
------------------------------------------------------------------------------------------------3、Molex|Molex Connectors|Molex|Molex Connectors - Micro- Conectores de cable a placa/cable a cable de la serie Fit número/tipo de material principal:
Sistema de conectores Micro-Fit--Serie 43020 (número de pieza) | ||||
43020-0200 | 43020-0601 | 43020-1200 | 43020-1601 | 43020-2200 |
43020-0201 | 43020-0800 | 43020-1201 | 43020-1800 | 43020-2201 |
43020-0400 | 43020-0801 | 43020-1400 | 43020-1801 | 43020-2400 |
43020-0401 | 43020-1000 | 43020-1401 | 43020-2000 | 43020-2401 |
43020-0600 | 43020-1001 | 43020-1600 | 43020-2001 | |
Sistema de conectores Micro-Fit--Serie 43025 (número de pieza) | ||||
43025-0208 | 43025-0808 | 43025-1408 | 43025-1808 | 43025-2208 |
43025-0408 | 43025-1008 | 43025-1608 | 43025-2008 | 43025-2408 |
43025-0608 | 43025-1208 | |||
Sistema de conectores Micro-Fit--Serie 43030 (número de pieza) | ||||
43030-0001 | 43030-0004 | 43030-0007 | 43030-0010 | 43030-0038 |
43030-0002 | 43030-0005 | 43030-0008 | 43030-0011 | 43030-0039 |
43030-0003 | 43030-0006 | 43030-0009 | 43030-0012 | 43030-0040 |
Sistema de conectores Micro-Fit--Serie 43031 (número de pieza) | ||||
43031-0001 | 43031-0004 | 43031-0007 | 43031-0010 | 43031-0021 |
43031-0002 | 43031-0005 | 43031-0008 | 43031-0011 | 43031-0022 |
43031-0003 | 43031-0006 | 43031-0009 | 43031-0012 | 43031-0023 |
Sistema de conectores Micro-Fit--Serie 43031 (número de pieza) | ||||
43045-0200 | 43045-0601 | 43045-1002 | 43045-1510 | 43045-2000 |
43045-0201 | 43045-0602 | 43045-1110 | 43045-1600 | 43045-2001 |
43045-0202 | 43045-0710 | 43045-1200 | 43045-1601 | 43045-2002 |
43045-0310 | 43045-0800 | 43045-1201 | 43045-1602 | 43045-2110 |
43045-0400 | 43045-0801 | 43045-1202 | 43045-1710 | 43045-2200 |
43045-0401 | 43045-0802 | 43045-1310 | 43045-1800 | 43045-2201 |
43045-0402 | 43045-0910 | 43045-1400 | 43045-1801 | 43045-2202 |
43045-0510 | 43045-1000 | 43045-1401 | 43045-1802 | 43045-2310 |
43045-0600 | 43045-1001 | 43045-1402 | 43045-1910 | 43045-2400 |
43045-2401 | 43045-2402 | 43045-2510 | ||
Los números de material arriba indicados sólo forman parte de la serie de sistemas de conectores Micro-Fit, póngase en contacto con nuestro personal de ventas para obtener más información. |
------------------------------------------------------------------------------------------------4, Conectores MOLEX - Conectores Molex|Molex|Molex - Micro... Conectores de cable a placa/cable a cable de la serie Fit