Categoría:conectores
Compatible/Reemplazable HRS|Hirose|Hirose|Conectores Hirose|HRS|FH35C-11S-0.3SHW(50) Back Flip Double Sided FPC Connector es un conector de 0.3mm de paso, 0.9mm de alto, doble contacto superior e inferior, bloqueo trasero. Conector de bloqueo trasero de doble contacto superior e inferior de 0,9 mm de alto; sus principales características y ventajas son: 1. Paso de pines de 0,3 mm, conector de doble fila; 2. Aumento de la fuerza de retención de la FPC mediante el uso de un conector de doble fila. 2. Aumenta la fuerza de retención de la FPC mediante el uso de una estructura de terminales patentada y frenado abatible; 3. Admite la transmisión a alta velocidad; 4. La posición abierta transmite el efecto de frenado; 5. La FPC es fácil de insertar; 6. Se puede utilizar con conectores de 0,2 mm de grosor. 6. Aplicable a FPC de 0,2 mm de grosor; 7. Protección inferior; 8. Sin halógenos; 9. Apto para montaje automatizado. HRS|Hirose|Hirose|Conectores Hirose|FH35C-11S-0.3SHW(50) Back Flip Type Double Sided FPC Connector Replacement】.
------------------------------------------------------------------------------------------------1, Compatible/Replacement HRS|Hirose Connectors|Hirose|FH35C Series Connectors Conector FPC de doble cara de tipo flip inverso Especificaciones y parámetros del producto.
Tipo de conector | enchufes | Distancia de montaje | 0.6 mm |
Longitud del conector (sentido de paso) | 4.3, 4.9, 5.5, 6.1, 6.7, 7.3, 7.9, 8.5, 9.1, 9.7, 10.9, 11.5, 12.1, 12.7, 13.3, 13.9, 15.1, 16.3, 16.9, 18.1, 19.9 mm | Altura del conector | 0.9 mm |
Anchura del conector (longitudinal) | 4.2 mm | Posición de contacto | Contactos superior e inferior |
ZIF/Non-O ZIF/LIF | ZIF | FFC/FPC recomendados | FPC |
Dirección de inserción FPC/FFC | nivel (de logro, etc.) | orientación de la hoja móvil (por ejemplo, de un destornillador) | dar la espalda |
Número de PIN | 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 49, 51, 55, 61 | Número de otros PIN | / |
distancia de apertura | 0.3 mm | (columnas | 2 |
Especificaciones de la transmisión | eDP MIPI | velocidad de transmisión | / |
(Máx) Temperatura de funcionamiento | 85℃ | (mín.) Temperatura de funcionamiento | -55 ℃ |
(tensión nominal | AC 30.0 V | (tensión nominal | DC 30.0 V |
corriente nominal | 0.2 A |
------------------------------------------------------------------------------------------------2, Compatible/Replacement HRS|Hirose Connectors|Hirose|FH35C Series Connectors Conector FPC de doble cara tipo Flip Especificación del producto:
------------------------------------------------------------------------------------------------3,Compatible/Replacement HRS|Hirose Connectors|Hirose|FH35C Series Connectors Conector FPC de doble cara de tipo flip trasero número de material del producto / lista de tipos:
FH35C-11S-0.3SHW(50) |
------------------------------------------------------------------------------------------------4, Conectores FPC de Doble Cara Tipo Flip Trasero - Proporciona HRS compatibles|FH35C-11S- 0.3SHW(50) Conector FPC de Doble Cara Tipo Flip Trasero de Repuesto