Categoría:conectores
Compatible/Reemplazo Amphenol|Amphenol|61083-083422LF El conector placa a placa es un: BergStak® 0.80 mm Pitch, Mezzanine Connector, Vertical Header, Dual Row, 80 La serie de conectores Bergstak de 0,8 mm de paso ofrece una amplia gama de alturas de pila y tamaños de circuito para admitir una amplia gama de aplicaciones industriales, de datos, de comunicaciones y de apilamiento de placas mezzanine.AmphenolFCI BergStak están disponibles en tamaños de 40 a 200 posiciones en incrementos de 20 posiciones y alturas de pila de 5 mm a 16 mm en incrementos de 1 mm. Sus características principales:1. Los perfiles de la carcasa y de los terminales están garantizados para soportar hasta 12 Gb/s.2. Las configuraciones de emparejamiento vertical y vertical están disponibles en incrementos de 20 posiciones, con tamaños que van de 40 a 200 posiciones y alturas de pila de 5 mm a 20 mm en incrementos de 1 mm.3. El paso de contacto de doble fila de 0,8 mm ahorra espacio en las placas de circuitos impresos.4. Carcasa con característica antisobretensión.5. Hay disponible una amplia gama de opciones de chapado.6. Los conectores BergStak están disponibles en una amplia gama de colores. Proporcionar una variedad de opciones de embalaje. 7, PCB posicionamiento clavijas opciones. 8, puede ser UL94-V0 materiales. Amphenol|Amphenol|61083-083422LF Conector placa a placa de repuesto
------------------------------------------------------------------------------------------------
1, Compatible/Reemplazo Amphenol|Amphenol|61083-083422LF Conector de placa a placa Atributos de producto relacionados:
Color - Caja de plástico | Natural |
Número de expediente Csa | LR46923 |
Current Rating | 0.80A per contact |
Durability (Mating cycles) | 100 |
distinguir entre los sexos | Header |
Height above Board | 6.70mm (0.264in) |
Height Mated | 11.00mm (0.433in)|15.00mm (0.590in)|19.00mm (0.748in)|7.00mm (0.275in) |
Hold Down | No |
Locating Pegs | Locating Pegs |
Carcasa de plástico | Glass Filled LCP |
Number of Contacts | 80 |
Temperatura de funcionamiento | -40°C to +125°C |
envolver | Tape and Reel with Metal Cap |
Pitch | 0.80mm (0.031in) |
Plating Contact area | 0.20μm (8μin) Gold |
Product Compliance/Standards | PCIe Gen 2 Compatible, For mating height:5~12mm PCIe Gen 3 Compatible |
Impedancia (contactos) | 30mΩ max. (Initial), 50mΩ max. (After Test) |
Impedancia (aislamiento) | 1000MΩ min (Initial), 100MΩ min (After Test) |
Solder process | Compatible with Vapor Phase|IR Reflow soldering processes |
Tail Plating | 2.50μm (98.425μin) Matte Tin |
Número de expediente Ul | E66906 |
tensión nominal | 100V AC |
------------------------------------------------------------------------------------------------
2, Compatible / Alternativa Amphenol|Amphenol|61083-083422LF Conector de placa a placa Especificación del producto:
------------------------------------------------------------------------------------------------
3, Compatible/Reemplazo Amphenol|Amphenol|61083-083422LF Conector de Placa a Placa Lista de Números de Parte del Producto/Número de Modelo:
61083-083402LF | 61083-083602LF | 61083-083422LF | 61083-083409LF | 61083-083502LF |
61083-083622LF |
------------------------------------------------------------------------------------------------
4, Conectores placa a placa - Proporcionan recambio de conector placa a placa compatible Amphenol|Amphenol|61083-083422LF