Categoría:conectores
JAE|Conectores JAE|Japan Aerospace Electronics El conector de placa a placa (FPC) WP27D de la serie con paso de 0,35 mm es un: conector de placa a placa (FPC) de tipo de apilamiento fino y paso de 0,35 mm con una función de compresión especial que puede utilizarse como terminal de alimentación, lo que lo hace ideal para el montaje de alta densidad en dispositivos de infocomunicación finos y compactos, como los smartphones. La construcción del producto añade protección a las superficies de contacto para evitar daños en el aislante por las fuerzas aplicadas cuando el conector está desalineado. Además, el dispositivo de compresión puede utilizarse como terminal de alta corriente.La serie WP27D reduce el número de terminales que normalmente requieren los conectores estándar, con lo que se ahorra espacio en la placa y se aumenta la flexibilidad del diseño. Sus principales características son:Paso de 0,35 mm, 2 filas, altura de apilamiento de 0,7 mm. Dos terminales de alimentación compatibles de 3,0 A. La construcción a presión aumenta la protección de las superficies de contacto contra daños en el aislador. (El diseño de dos puntos de contacto resiste los esfuerzos de torsión. Mayor facilidad de uso para el cliente con un clic claro. La estructura de los contactos garantiza una alta resistencia al desgaste y una gran fiabilidad de contacto. Sin plomo. (La capa de barrera de níquel en el contacto evita la succión del núcleo de soldadura). El contacto de señal admite una velocidad de transmisión de 10 Gbps. Admite transmisión MIPI, USB3.1 de 2ª generación y PCIe de 3ª generación.
1, JAE | Conectores JAE | Japan Aviation Electronics WP27D Series 0.35 mm pitch board-to-board (FPC) connector main product specification details:
Number of Contacts | 10, 24, 30, 34, 38, 40, 50, 54, 60 pos. |
Pitch | 0.35 mm, 2 rows |
Rated Current | Signal terminal: AC, DC 0.3 A/ terminal, Power terminal: AC, DC 3.0 A/ terminal |
Rated Voltage | AC, DC 50 V |
Contact Resistance | Signal terminal: 70 milliohm max. (initial), Hold-down for power supply: 20 milliohm max. (initial) |
Insulation Resistance | 100 megohm min. (initial) |
Dielectric Withstanding Voltage | AC 250 Vr.m.s. for 1 minute |
Total Insertion Force | 1.5N x (n+4) max. (n: No. of pos.) |
Total Extraction Force | 0.15N x n min. (n: No. of pos.) |
Durability Mating Cycles | 30 mating cycles |
Operating Temperature Range | -40 Deg. C to +85 Deg. C |
------------------------------------------------------------------------------------------------
2, Japón JAE | Conectores JAE | Japan Avionics Conectores placa a placa (FPC) de la serie WP27D con paso de 0,35 mm número / tipo de material principal:
WP27D-S060VA3-R15000 | WP27D-S038VA3-R15000 | WP27D-S010VA3-R15000 | WP27D-P024VA3-R15000 | WP27D-P034VA3-R15000 |
WP27D-S024VA3-R15000 | WP27D-S034VA3-R15000 | WP27D-P060VA3-R15000 | WP27D-P040VA3-R15000 | WP27D-P030VA3-R15000 |
WP27D-S050VA3-R15000 | WP27D-S030VA3-R15000 | WP27D-P050VA3-R15000 | WP27D-P038VA3-R15000 | WP27D-P010VA3-R15000 |
WP27D-S040VA3-R15000 |
------------------------------------------------------------------------------------------------
3, Conectores JAE de Japón--JAE|Conectores placa a placa (FPC) de la serie WP27D de Japanese Avionics con paso de 0,35 mm