Categoría:conectores
Molex|Molex Connectors|Molex|Molex Connectors fabrica el conector no sellado H-DAC 64, un: Los conectores antitorsión del sistema de conectores no sellados H-DAC 64 presentan la huella más pequeña y cumplen con los requisitos de rendimiento USCAR, proporcionando más espacio y ahorro de costes que los competidores USCAR Clase 2 no sellados comparables.H-DAC 64 El sistema de conectores H-DAC 64 ofrece opciones de fila simple y doble diseñadas para proporcionar una alternativa de ahorro de espacio y cumplir todos los requisitos USCAR-2 Nivel 2 no sellados. El bloqueo por presión garantiza un acoplamiento correcto y el TPA asegura los terminales. El sistema de conectores de fila única consta de cabezales verticales y en ángulo recto de 4 circuitos, clavijas y conectores en línea tipo jack que proporcionan configuraciones de 3 a 6 circuitos. Cada terminal admite aplicaciones de baja señal y baja potencia de hasta 10,0 A. El sistema de conectores de doble fila está disponible en configuraciones de 6 a 20 circuitos y conectores híbridos de 24 vías. Cada terminal admite aplicaciones de baja señal y baja potencia de hasta 7,0 A. El sistema de conectores no sellados H-DAC64 consta de las siguientes series: Serie 30700 | Serie 30968 | Serie 31067 | Serie 31068 | Serie 31072 | Serie 31073 | Serie 31100 | Serie 31101.
------------------------------------------------------------------------------------------------1,Molex|Molex Connectors|Molex|Molex Connector-H-DAC64 Non Tabla de selección de productos del sistema de conectores no sellados(Fotos sólo como referencia):
Caja de cable a cable de una fila | Carcasa de cable a placa de una fila | Cabezal de zócalo de PCB de una fila | Carcasa de doble hilera de cable a cable |
Cable de doble hilera a la carcasa de la placa | Carcasas híbridas de dos filas | Cabezal de zócalo de PCB de doble fila | terminales |
------------------------------------------------------------------------------------------------2,Molex|Molex Connectors|Molex|Molex Connector-H-DAC64 Non Especificaciones relacionadas con el producto del sistema de conectores sellados y rendimiento y parámetros eléctricos:
Características y ventajas del producto, así como rendimiento y parámetros eléctricos de los conectores no sellados H-DAC64 | |
Características y ventajas: | Parámetros mecánicos/eléctricos |
Carcasas anti-inclinación | Fuerza de inserción: inferior a 45 Newtons |
Prevención de la flexión accidental de los pasadores | Fuerza de extracción: menos de 45 Newtons |
Piezas TPA | Fuerza de retención del conector (dispositivo de bloqueo principal) |
Mayor solidez terminal | 110 N (min) |
Componentes opcionales de la ranura | El agarre de la pata de conexión en la caja moldeada: |
La bahía puede ayudar en la planificación de la ruta del vehículo proporcionando accesorios opcionales de tarjetas direccionales. | 30 Newtons (mínimo) |
Tamaño del circuito: híbrido de 6 - 20 y 24 vías (doble fila) | La fuerza con la que se introduce el pasador en la caja de plástico: |
Se procesa una amplia gama de productos con alta multicavitación para satisfacer las necesidades de los clientes. | 30 Newtons (máximo) |
Disponible en la combinación de colores USCAR estándar (negro, gris, marrón) con tres opciones de polaridad | Nivel sonoro al enchufar el conector: |
Las diferencias de color proporcionan ayudas visuales al operario durante el proceso de montaje para reducir la posibilidad de que se inserten y acoplen polaridades incorrectas. | 7 dB por encima de la temperatura ambiente |
Bloqueo por presión con "clic" audible durante la inserción y el acoplamiento. | Eficacia de las estructuras antidesplazamiento: |
Proporciona información al operario para garantizar la solidez del sistema de acoplamiento en sistemas de alta vibración. | 100 Newtons (mínimo). |
Tamaños de circuito: 1x3, 1x4, 1x5 y 1x6 (fila única) | Durabilidad (resistencia de contacto tras 10 inserciones y extracciones): |
Se procesa una amplia gama de productos con alta multicavitación para satisfacer las necesidades de los clientes. | 20 mOhmios (máx.) |
información de referencia | Resistencia de contacto bajo choque térmico (Clase 2, 100 golpes) |
Embalaje: | (Huelga): 20 mOhmios (máx.) |
Terminales macho y hembra Conector hilo a hilo Cubiertas de plástico - | Resistencia de los contactos a las vibraciones/choques mecánicos (clase 2): |
A granel (en bolsas) | 20 mOhmios (máx.) |
Enchufes -Paletizados | Resistencia de contacto bajo cambios cíclicos de temperatura/humedad (clase 2): |
Dispositivos de emparejamiento: | 20 mOhmios (máx.) |
En 31067, 31068, 31072 y 31073 | Resistencia de contacto (clase 2) cuando se expone a altas temperaturas: |
Cada uno de estos conectores hembra de una fila está disponible en varios tamaños. | 20 miliohmios (máximo). |
Enchufes hembra con el mismo número de circuitos de distribución. | Parámetros eléctricos |
Receptáculo de 4 vías con terminal de fila única (Series 31100 y 31101) | Tensión (máxima): 500 voltios CC |
(Columna) Par con enchufe hembra de 4 vías (serie 31068) | Corriente (máx.): 10 A |
Componentes de apoyo: | Resistencia de contacto (máx.) |
- Terminales macho y hembra Tyco GET | 20 miliohmios |
Referencia del proveedor: | Tensión dieléctrica soportada: |
1393366-1 (Engarce de cable AWG 18 a 20) | 500 VDC |
1393367-1 (Engarce AWG 22) | Resistencia de aislamiento (mín.) |
Herramientas de crimpado: Herramientas de crimpado electrónicas Tyco | 20 megaohmios |
Unidad de medida de diseño: mm | parámetro físico |
(Para más detalles, véase PS-31100-0001) | |
Carcasa: plástico reforzado SPS relleno con 30 fibras de vidrio | |
Material de la clavija: aleación de cobre | |
Chapado: | |
Revestimiento superficial: Estañado integral | |
Chapado inferior: Niquelado general | |
Temperatura de funcionamiento: de -40 a +100 grados Celsius |
------------------------------------------------------------------------------------------------4, Conectores MOLEX - Conectores Molex|Molex|Molex - Micro... Conectores de cable a placa/cable a cable de la serie Fit