Categoría:Mazo de cables
HRS|Hirose|Hirose/Serie DF36 |15P/20P/25P/30P/40P/45P/50P Mazos de cables coaxiales extremadamente finos de HRS: espaciado entre pines de 0,4 mm, altura de montaje de 1,5 mm, conectores coaxiales de placa a cable fino y cable coaxial extremadamente fino (AWG): #40 #42 #44 #46 combinados en un mazo de cables.
1, Japón HRS | Hirose | Hirose / DF36 series | 15P / 20P / 25P / 30P / 40P / 45P / 50P muy fino arnés coaxial utilizado en el conector especificaciones y características y fotos:
Espaciado entre patillas de 0,4 mm, altura de montaje de 1,5 mm, conectores coaxiales de placa a línea delgada 1. altura de montaje y huella de placa reducidas 2. blindaje y conexiones a tierra mejorados 3. cierre fiable 4. rendimiento eléctrico y conexiones mecánicas fiables 5. resistente a la soldadura 6. construcción de acoplamiento de gran durabilidad 7. sin plomo, sin halógenos
2, Japón HRS | Hirose | Hirose / DF36 series | 15P / 20P / 25P / 30P / 40P / 45P / 50P arnés coaxial muy fino utilizado en el conector número de material / lista de modelos:
Cloruro de dietilamonio | Identificación de la serie | Tipo de conector | Número de PIN | Distancia de montaje | Número de inserciones y supresiones | Tipo de cable adecuado | Tamaño de cable adecuado (AWG) Mín. | Tamaño de cable adecuado (AWG) Máx. |
DF36-15P-SHL | DF36 | el resto | 15 | Cable coaxial de hilo fino | ||||
DF36-15S-0.4V(51) | DF36 | enchufes | 15 | 0.4 mm | 30 | Cable coaxial de hilo fino | ||
DF36-15S-0.4V(55) | DF36 | enchufes | 15 | 0.4 mm | 30 | Cable coaxial de hilo fino | ||
DF36-20P-0.4SD(51) | DF36 | enchufe | 20 | 0.4 mm | 30 | Cable coaxial de hilo fino | 46 | 42 |
DF36-20P-0.4SD(55) | DF36 | enchufe | 20 | 0.4 mm | 30 | Cable coaxial de hilo fino | 46 | 42 |
DF36-20P-SHL | DF36 | el resto | 20 | Cable coaxial de hilo fino | ||||
DF36-20S-0.4V(52) | DF36 | enchufes | 20 | 0.4 mm | 30 | Cable coaxial de hilo fino | ||
DF36-20S-0.4V(55) | DF36 | enchufes | 20 | 0.4 mm | 30 | Cable coaxial de hilo fino | ||
DF36-25P-0.4SD(51) | DF36 | enchufe | 25 | 0.4 mm | 30 | Cable coaxial de hilo fino | 46 | 42 |
DF36-25P-0.4SD(55) | DF36 | enchufe | 25 | 0.4 mm | 30 | Cable coaxial de hilo fino | 46 | 42 |
DF36-25P-SHL | DF36 | el resto | 25 | Cable coaxial de hilo fino | ||||
DF36-25S-0.4V(51) | DF36 | enchufes | 25 | 0.4 mm | 30 | Cable coaxial de hilo fino | ||
DF36-25S-0.4V(55) | DF36 | enchufes | 25 | 0.4 mm | 30 | Cable coaxial de hilo fino | ||
DF36-30P-0.4SD(51) | DF36 | enchufe | 30 | 0.4 mm | 30 | Cable coaxial de hilo fino | 46 | 42 |
DF36-30P-0.4SD(55) | DF36 | enchufe | 30 | 0.4 mm | 30 | Cable coaxial de hilo fino | 46 | 42 |
DF36-40P-0.4SD(51) | DF36 | enchufe | 40 | 0.4 mm | 30 | Cable coaxial de hilo fino | 46 | 42 |
DF36-40P-0.4SD(55) | DF36 | enchufe | 40 | 0.4 mm | 30 | Cable coaxial de hilo fino | 46 | 42 |
DF36-45P-0.4SD(51) | DF36 | enchufe | 45 | 0.4 mm | 30 | Cable coaxial de hilo fino | 46 | 42 |
DF36-50P-0.4SD(51) | DF36 | enchufe | 50 | 0.4 mm | 30 | Cable coaxial de hilo fino | 46 | 42 |
DF36-50P-0.4SD(55) | DF36 | enchufe | 50 | 0.4 mm | 30 | Cable coaxial de hilo fino | 46 | 42 |
DF36A-15P-SHL | DF36 | el resto | 15 | Cable coaxial de hilo fino | ||||
DF36A-15S-0.4V(51) | DF36 | enchufes | 15 | 0.4 mm | 30 | Cable coaxial de hilo fino | ||
DF36A-15S-0.4V(55) | DF36 | enchufes | 15 | 0.4 mm | 30 | Cable coaxial de hilo fino | ||
DF36A-25P-SHL | DF36 | el resto | 25 | Cable coaxial de hilo fino | ||||
DF36A-25S-0.4V(51) | DF36 | enchufes | 25 | 0.4 mm | 30 | Cable coaxial de hilo fino | ||
DF36A-25S-0.4V(55) | DF36 | enchufes | 25 | 0.4 mm | 30 | Cable coaxial de hilo fino | ||
DF36A-30P-SHL | DF36 | el resto | 30 | Cable coaxial de hilo fino | ||||
DF36A-30S-0.4V(51) | DF36 | enchufes | 30 | 0.4 mm | 30 | Cable coaxial de hilo fino | ||
DF36A-30S-0.4V(55) | DF36 | enchufes | 30 | 0.4 mm | 30 | Cable coaxial de hilo fino | ||
DF36A-40P-SHL | DF36 | el resto | 40 | Cable coaxial de hilo fino | ||||
DF36A-40S-0.4V(51) | DF36 | enchufes | 40 | 0.4 mm | 30 | Cable coaxial de hilo fino | ||
DF36A-40S-0.4V(55) | DF36 | enchufes | 40 | 0.4 mm | 30 | Cable coaxial de hilo fino | ||
DF36A-45P-SHL | DF36 | el resto | 45 | Cable coaxial de hilo fino | ||||
DF36A-45S-0.4V(51) | DF36 | enchufes | 45 | 0.4 mm | 30 | Cable coaxial de hilo fino | ||
DF36A-45S-0.4V(55) | DF36 | enchufes | 45 | 0.4 mm | 30 | Cable coaxial de hilo fino | ||
DF36A-50P-SHL | DF36 | el resto | 50 | Cable coaxial de hilo fino | ||||
DF36A-50S-0.4V(51) | DF36 | enchufes | 50 | 0.4 mm | 30 | Cable coaxial de hilo fino | ||
DF36A-50S-0.4V(55) | DF36 | enchufes | 50 | 0.4 mm | 30 | Cable coaxial de hilo fino | ||
DF36C-15P-0.4SD(51) | DF36 | enchufe | 15 | 0.4 mm | 30 | Cable coaxial de hilo fino | 46 | 42 |
DF36C-15P-0.4SD(55) | DF36 | enchufe | 15 | 0.4 mm | 30 | Cable coaxial de hilo fino | 46 | 42 |
3, Japón HRS | Hirose | Hirose / DF36 series | 15P / 20P / 25P / 30P / 40P / 45P / 50P arnés coaxial muy fino utilizado en la estructura de alambre coaxial muy fino / diámetro del alambre diagrama esquemático de referencia:
4, Japón HRS | Hirose | Hirose / DF36 series | 15P / 20P / 25P / 30P / 40P / 45P / 50P muy fino proceso de producción de arnés de alambre coaxial se describe brevemente: el proceso principal de preparación de arnés de alambre.
4.1:Prepare el Ensamble del Cable 4.2:Instale el Ensamble del Cable al Ensamble del Cuerpo del Receptáculo y Suelde los Alambres Expuestos a los Terminales de Señal del Receptáculo 4.3:Coloque el Ensamble del Pestillo (o Pestillo) a los Componentes del Receptáculo 4.4:Cubra la Cubierta del Receptáculo y Suelde las Áreas Requeridas para Terminar los Arneses del Receptáculo Primero, los cables coaxiales muy finos son preparados para el ensamble del arnés. Los cables pretratados se denominan conjuntos de cables. Este pretratamiento simplifica el proceso de soldadura del cable para el conector y mejora la consistencia de la calidad del arnés del cabezal. Esto se hace antes de soldar el cable al conector.
A continuación, el conductor exterior del cable se suelda a la carcasa del conector y el conductor exterior del cable se conecta eléctricamente a la placa de circuito impreso a través del conector para obtener unas buenas características de puesta a tierra.
5, Japón HRS | Hirose | Hirose / DF36 series | 15P / 20P / 25P / 30P / 40P / 45P / 50P productos muy finos arnés coaxial en especie (imagen sólo para referencia):
---------------------------------------------------------------------------------------------------
6, Japón HRS | Hirose | Hirose / DF36 series | 15P / 20P / 25P / 30P / 40P / 45P / 50P arnés coaxial muy fino Este producto fabricante / vendedor: